毎週金曜日に行われるゼミでは,研究に関連する技術や他の分野における最新技術について,勉強・調査したことを発表・議論し研究室メンバーで共有します。
| No. | ゼミのテーマ | 発表者 | 日付 |
| 22-01 | ベイズの定理と正則化 | 西本 (M2) | 22.05.13 資料 動画 |
| 22-02 | 独立成分分析 | 北風 (M1) | 22.05.20 資料 動画 |
| 22-03 | パレート最適化問題 | 重光 (M2) | 22.06.03 資料 動画 |
| 22-04 | 確率論的主成分分析 (PPCA) | 森田 (M1) | 22.07.15 資料 動画 |
| 22-05 | 最尤推定と超分解能法 | 三好 (M1) | 22.07.29 資料 動画 |
| 22-06 | 赤池情報量規準(AIC) | 北風 (M1) | 22.10.28 資料 動画 |
| 22-07 | ウェーブレット変換 | 森田 (M1) | 22.11.25 資料 動画 |
| 22-08 | 圧縮センシング | 三好 (M1) | 22.12.02 資料 動画 |
| 22-09 | ケプストラム分析 | 若松 (M2) | 23.02.10 資料 動画 |
| 23-01 | ウィグナー分布と再割り当て法 | 森田 (M2) | 23.05.12 資料 動画 |
| 23-02 | 最大エントロピー法のスペクトル推定 | 三好 (M2) | 23.05.19 資料 動画 |
| 23-03 | 最尤推定とICA | 北風 (M2) | 23.06.02 資料 動画 |
| 23-04 | BIC(ベイズ情報量規準) | 菅野 (M1) | 23.06.16 資料 動画 |
| 23-05 | EMアルゴリズム | 綾田 (M1) | 23.06.30 資料 動画 |
| 23-06 | カルマンフィルタ | 菅野 (M1) | 23.10.20 資料 動画 |
| 23-07 | 深層学習 | 綾田 (M1) | 23.10.27 資料 動画 |
| 24-01 | CRLB(クラメール・ラオの下限) | 菅野 (M2) | 24.05.10 資料 動画 |
| 24-02 | 部分空間法 | 綾田(M2) | 24.05.17 資料 動画 |
| 24-03 | 最小二乗法とスパースモデリング | 名久井(M1) | 24.05.31 資料 動画 |
| 24-04 | ADMM | 名久井(M1) | 24.10.25 資料 動画 |
| 25-05 | LASSOにおける正則化係数の決定 | 名久井(M2) | 25.05.30 資料 動画 |
| 25-10 | 馬蹄事前分布を用いたスパース推定について | 名久井(M2) | 25.10.17 資料 動画 |
