2021年度まではこちら
| 論文名 | 著者 | 雑誌・学会 | 巻号頁 | 出版年 |
| 広帯域干渉計の観測リソースを活用した圧縮センシングに基づく雷放電アーリーステー ジにおける正リーダの可視化 | 名久井龍太郎,秋田学,高柳裕次,森本健志,Mohd Riduan Ahmad,Mohd Zafri Baharuddin | 大気電気学会誌 | -In press- | 2026 |
| 広帯域干渉法に基づく雷放電路のリアルタイム三次元可視化手法の比較検討 | 秋田学, 稲葉敬之, 高柳裕次,河崎善一郎,森本健志,Mohd Riduan Ahmad,Mohd Zafri Baharuddin | 大気電気学会誌 | -In press- | 2026 |
| VHF 帯広帯域干渉計を用いた雷放電初期過程の観測結果 | 高柳裕次,森本健志,秋田学,Muhammad Haziq Mohammad Sabri,Mohd Riduan Ahmad,Mohd Zafri Baharuddin | 大気電気学会誌 | -In press- | 2026 |
| 複数電磁波源推定における圧縮センシングの解析窓長と正則化項の最適化検討 | 名久井龍太郎,秋田学,高柳裕次,森本健志,Ahmad Mohd Riduan,Nordin Farah Hani | 電子情報通信学会ソサイエティ大会 | B-2-03 | 2025 |
| Imaging of Positive Part of bi-directional Leader of Lightning Discharge based on VHF Broadband Interferometer | Manabu Akita, Takayuki Inaba, Takeshi Morimoto, Yuji Takayanagi, Zen-Ichiro Kawasaki, Mohd Riduan Ahmad, Farah Hani Bt Nordin | Proceedings URSI Asia-Pacific Radio Science Conference (URSI AP-RASC 2025) | We-P-E-PM3-1E-27 | 2025 |
| CW レーダによる GPTFT を用いた歩行人物識別のための周期信号モデルに基づく特徴量抽出 | 綾田大輝,秋田学 | 電子情報通信学会総合大会 | B-2-02 | 2025 |
| 広帯域干渉計による雲内電荷分布のリアルタイム 3D イメージング法 | 秋田学, 稲葉敬之, 森本健志, Mohd Riduan Ahmad, Farah Hani Bt Nordin | 大気電気学会誌 | vol.19, no.1, pp34-35 | 2025 |
| パッシブレーダの複数電磁波到来条件における長時間解析窓を用いた到来方向推定法 | 名久井龍太郎, 秋田学 | 電子情報通信学会ソサイエティ大会 | B-2-11 | 2024 |
| 長時間観測による2周波CWレーダの近接速度複数目標条件における分解能改善の検討 | 菅野陽斗, 秋田学 | 電子情報通信学会ソサイエティ大会 | B-2-10 | 2024 |
| 広帯域干渉計における最尤推定に基づく電磁波源標定法 | 秋田学, 稲葉敬之, 森本健志, Mohd Riduan Ahmad, Zafri Baharuddin | 大気電気学会誌 | vol.18, no.1, pp42-43 | 2024 |
| 多周波ステップレーダにおけるスパース周波数選択法 | 稲葉敬之,秋田学,谷口匠 | 電子情報通信学会論文誌 B | vol.J105,no.7,pp.- | 2022 |
| 路面反射マルチパス環境における多周波ステップレーダの櫛形周波数分割配置と信号処理構成 | 稲葉敬之,秋田学,谷口匠 | 電子情報通信学会論文誌 B | vol.105, no.04,pp.- | 2022 |
| 背景クラッタ中のcm級小物体検知における多周波ステップレーダのパラメータスタディと評価 | 稲葉敬之,秋田学 | 電気学会論文誌 D | vol.142 No.1,pp58-66 | 2022 |
